Úradná tabuľa
- 11.01.2021 | 1.98 Mb
- 07.01.2021 | 0.22 Mb
- 16.12.2020 | 1.1 Mb
- 05.11.2020 | 0.44 Mb
- 30.10.2020 | 0.43 Mb
- 16.10.2020 | 0.18 Mb
- 16.10.2020 | 0.09 Mb
- 16.10.2020 | 0.11 Mb
- 16.10.2020 | 0.02 Mb
- 16.10.2020 | 0.5 Mb
- 16.03.2020 | 0.22 Mb
- 26.02.2020 | 0.18 Mb
- 22.01.2020 | 0.41 Mb
- 15.01.2020 | 1.67 Mb
- 18.12.2019 | 0.27 Mb
- 18.12.2019 | 0.28 Mb
- 02.12.2019 | 0.33 Mb
- 02.12.2019 | 0.87 Mb
- 22.11.2019 | 0.28 Mb
- 07.01.2020 | 0.01 Mb
- 05.11.2019 | 0.13 Mb
- 05.11.2019 | 0.14 Mb
- 05.11.2019 | 0.18 Mb
- 25.09.2019 | 0.22 Mb
- 24.09.2019 | 0.21 Mb
- 05.09.2019 | 0.21 Mb
- 10.8.2019 o 18:00 hod.26.07.2019 | 0.3 Mb
- parcela KN-C č. 188/4, 184/1
- parcela KN-C č. 188/3
- 26.06.2019 | 0.28 Mb
- 25.06.2019 | 0.37 Mb
- 25.06.2019 | 0.48 Mb
- 10.05.2019 | 0.3 Mb
- 09.04.2019 | 0.28 Mb
- 09.04.2019 | 0.17 Mb
- 27.03.2019 | 0.21 Mb
- 12.03.2019 | 0.21 Mb
- 05.03.2019 | 0.12 Mb
- 28.02.2019 | 0.18 Mb
- 13.02.2019 | 0.67 Mb